బేరింగ్స్ యూనిట్లు మరియు హౌసింగ్స్ UCFC సిరీస్
1. పిల్లో బ్లాక్ బేరింగ్ యూనిట్లు ఒక Y-బేరింగ్ (ఇన్సర్ట్ బేరింగ్, ఇది బయట కుంభాకార గోళంతో ఒకే వరుస లోతైన గాడి బాల్ బేరింగ్) మరియు ప్లమ్మర్ బ్లాక్ హౌసింగ్ (దీనికి అనుగుణంగా గోళాకారంతో కూడిన కానీ పుటాకార బోర్ కలిగి ఉంటుంది) కలయిక.
2. ఈ బేరింగ్ యూనిట్లు స్టాండర్డ్గా వివిధ విభిన్న డిజైన్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. హౌసింగ్ కోసం ప్రధాన మూడు రకాల పదార్థాలు: మిశ్రమ పదార్థం, బూడిద కాస్ట్ ఇనుము, షీట్ స్టీల్.
3. ప్లంబర్ బ్లాక్ యూనిట్లు బేరింగ్ ఇన్నర్ రింగ్ ద్వారా షాఫ్ట్పై భద్రపరచబడతాయి: (1). గ్రబ్ స్క్రూలు (UCP/UCLP సిరీస్); (2) గ్రబ్ స్క్రూతో అసాధారణ లాకింగ్ కాలర్ (NAP/NALP సిరీస్); (3) అడాప్టర్ స్లీవ్ (UKP/UKLP సిరీస్)
|   బేరింగ్  |    కొలతలు mm అంగుళం  |    బోల్ట్  |    బరువు  |  ||||||||||||
|   mm  |    (కిలో)  |  ||||||||||||||
|   d  |    a  |    p  |    e  |    i  |    s  |    j  |    k  |    g  |    f  |    z  |    B  |    n  |    అంగుళం  |    
  |  |
|   UCFC201  |    12  |    100  |    78  |    55.1  |    10  |    12  |    5  |    7  |    20.5  |    62  |    28.3  |    31  |    12.7  |    M10  |    0.73  |  
|   UCFC201-8  |    1/2  |    3-15/16  |    3-5/16  |    2-11/64  |    15/32  |    15/32  |    13/64  |    9/32  |    13/16  |    2.4409  |    1-1/8  |    1.2205  |    0.5  |    3/8  |    0.73  |  
|   UCFC202  |    15  |    100  |    78  |    55.1  |    10  |    12  |    5  |    7  |    20.5  |    62  |    28.3  |    31  |    12.7  |    M10  |    0.72  |  
|   UCFC202-9  |    9/16  |    3-15/16  |    3-5/16  |    2-11/64  |    15/32  |    15/32  |    13/64  |    9/32  |    13/16  |    2.4409  |    1-1/8  |    1.2205  |    0.5  |    3/8  |    0.72  |  
|   UCFC202-10  |    5/8  |    0.72  |  |||||||||||||
|   UCFC203  |    17  |    100  |    78  |    55.1  |    10  |    12  |    5  |    7  |    20.5  |    62  |    28.3  |    31  |    12.7  |    M10  |    0.71  |  
|   UCFC203-11  |    11/16  |    3-15/16  |    3-5/16  |    2-11/64  |    15/32  |    15/32  |    13/64  |    9/32  |    13/16  |    2.4409  |    1-1/8  |    1.2205  |    0.5  |    3/8  |    0.7  |  
|   UCFC204  |    20  |    100  |    78  |    55.1  |    10  |    12  |    5  |    7  |    20.5  |    62  |    28.3  |    31  |    12.7  |    M10  |    0.69  |  
|   UCFC204-12  |    3/4  |    3-15/16  |    3-5/16  |    2-11/64  |    15/32  |    15/32  |    13/64  |    9/32  |    13/16  |    2.4409  |    1-1/8  |    1.2205  |    0.5  |    3/8  |    0.69  |  
|   UCFC205  |    25  |    115  |    90  |    63.6  |    10  |    12  |    6  |    7  |    21  |    70  |    29.8  |    34.1  |    14.3  |    M10  |    1  |  
|   UCFC205-13  |    13/16  |    4-17/32  |    3-35/64  |    2-1/2  |    15/32  |    15/32  |    15/64  |    9/32  |    53/64  |    2.7559  |    1-11/64  |    1.3425  |    0.563  |    3/8  |    1.04  |  
|   UCFC205-14  |    7/8  |    1.03  |  |||||||||||||
|   UCFC205-15  |    15/16  |    1.01  |  |||||||||||||
|   UCFC205-16  |    1  |    1  |  |||||||||||||
|   UCFC206  |    30  |    125  |    100  |    70.7  |    10  |    12  |    8  |    8  |    23  |    80  |    32.2  |    38.1  |    15.9  |    M10  |    1.3  |  
|   UCFC206-17  |    1-1/16  |    4-59/64  |    3-15/16  |    2-25/32  |    15/32  |    15/32  |    5/16  |    5/16  |    29/32  |    3.1496  |    1-17/64  |    1.5  |    0.626  |    3/8  |    1.31  |  
|   UCFC206-18  |    1-1/8  |    1.32  |  |||||||||||||
|   UCFC206-19  |    1-3/16  |    1.3  |  |||||||||||||
|   UCFC206-20  |    1-1/4  |    1.29  |  |||||||||||||
|   UCFC207  |    35  |    135  |    110  |    77.8  |    11  |    14  |    8  |    9  |    26  |    90  |    36.4  |    42.9  |    17.5  |    M12  |    1.81  |  
|   UCFC207-20  |    1-1/4  |    2-5/16  |    4-21/64  |    3-1/16  |    7/16  |    35/64  |    5/16  |    23/64  |    1-1/32  |    3.5433  |    1-7/16  |    1.689  |    0.689  |    7/16  |    1.87  |  
|   UCFC207-21  |    1-5/16  |    1.84  |  |||||||||||||
|   UCFC207-22  |    1-3/8  |    1.81  |  |||||||||||||
|   UCFC207-23  |    1-7/16  |    1.78  |  |||||||||||||
|   UCFC208  |    40  |    145  |    120  |    84.8  |    11  |    14  |    10  |    9  |    26  |    100  |    41.2  |    49.2  |    19  |    M12  |    2.14  |  
|   UCFC208-24  |    1-1/2  |    5-45/64  |    4-23/32  |    3-11/32  |    7/16  |    35/64  |    25/64  |    23/64  |    1-1/32  |    3.937  |    1-5/8  |    1.937  |    0.748  |    7/16  |    2.18  |  
|   UCFC208-25  |    1-9/16  |    2.15  |  |||||||||||||
|   UCFC209  |    45  |    160  |    132  |    93.3  |    10  |    16  |    12  |    14  |    26  |    105  |    40.2  |    49.2  |    19  |    M14  |    2.68  |  
|   UCFC209-26  |    1-5/8  |    6-19/64  |    5–13/64  |    3-43/64  |    25/64  |    5/8  |    15/32  |    35/64  |    1-1/32  |    4.1339  |    1-37/64  |    1.937  |    0.748  |    1/2  |    2.78  |  
|   UCFC209-27  |    1-11/16  |    2.74  |  |||||||||||||
|   UCFC209-28  |    1-3/4  |    2.7  |  |||||||||||||
|   UCFC210  |    50  |    165  |    138  |    97.6  |    10  |    16  |    12  |    14  |    28  |    110  |    42.6  |    51.6  |    19  |    M14  |    2.9  |  
|   UCFC210-29  |    1-13/16  |    6-1/2  |    5-7/16  |    3-27/32  |    25/64  |    5/8  |    15/32  |    35/64  |    1-7/64  |    4.3307  |    1-11/16  |    2.0315  |    0.748  |    1/2  |    3.02  |  
|   UCFC210-30  |    1-7/8  |    2.97  |  |||||||||||||
|   UCFC210-31  |    1-15/16  |    2.92  |  |||||||||||||
|   UCFC210-32  |    2  |    2.88  |  |||||||||||||
|   UCFC211  |    55  |    185  |    150  |    106.1  |    13  |    19  |    12  |    15  |    31  |    125  |    46.4  |    55.6  |    22.2  |    M16  |    4.01  |  
|   UCFC211-32  |    2  |    6-1/2  |    5-29/32  |    4-3/16  |    33/64  |    3/4  |    15/32  |    19/32  |    1-7/32  |    4.9213  |    1-53/64  |    2.189  |    0.874  |    5/8  |    4.16  |  
|   UCFC211-33  |    2-1/16  |    4.1  |  |||||||||||||
|   UCFC211-34  |    2-1/8  |    4.05  |  |||||||||||||
|   UCFC211-35  |    2-3/16  |    3.99  |  |||||||||||||
|   UCFC212  |    60  |    195  |    160  |    113.1  |    17  |    19  |    12  |    15  |    36  |    135  |    56.7  |    65.1  |    25.4  |    M16  |    4.94  |  
|   UCFC212-36  |    2-1/4  |    7-11/16  |    6-19/64  |    4-29/64  |    43/64  |    3/4  |    15/32  |    19/32  |    1-27/64  |    5.315  |    2-15/64  |    2.563  |    1  |    5/8  |    5.07  |  
|   UCFC212-37  |    2-5/16  |    4.99  |  |||||||||||||
|   UCFC212-38  |    2-3/8  |    4.92  |  |||||||||||||
|   UCFC212-39  |    2-7/16  |    4.85  |  |||||||||||||
|   UCFC213  |    65  |    205  |    170  |    120.2  |    16  |    19  |    14  |    15  |    36  |    145  |    55.7  |    65.1  |    25.4  |    M16  |    5.65  |  
|   UCFC213-40  |    2-1/2  |    8-5/64  |    6-11/16  |    4-47/64  |    5/8  |    3/4  |    35/64  |    19/32  |    1-27/64  |    5.5118  |    1-3/16  |    2.563  |    1  |    5/8  |    5.74  |  
|   UCFC213-41  |    2-9/16  |    5.65  |  |||||||||||||
|   UCFC214  |    70  |    215  |    177  |    125.1  |    17  |    19  |    14  |    18  |    40  |    150  |    61.4  |    74.6  |    30.2  |    M16  |    6.95  |  
|   UCFC214-42  |    2-5/8  |    8-15/32  |    6-31/32  |    4-59/64  |    43/64  |    3/4  |    35/64  |    19/32  |    1-37/64  |    5.9055  |    1-13/32  |    2.937  |    1.189  |    5/8  |    7.16  |  
|   UCFC214-43  |    2-11/16  |    7.06  |  |||||||||||||
|   UCFC214-44  |    2-3/4  |    6.96  |  |||||||||||||
|   UCFC215  |    75  |    220  |    184  |    130.1  |    18  |    19  |    16  |    18  |    40  |    160  |    62.5  |    77.8  |    33.3  |    M16  |    7.56  |  
|   UCFC215-45  |    2-13/16  |    8-21/32  |    7-1/4  |    5-1/8  |    23/32  |    3/4  |    5/8  |    19/32  |    1-37/64  |    6.2992  |    2-15/32  |    3.063  |    1.311  |    5/8  |    7.81  |  
|   UCFC215-46  |    2-7/8  |    7.7  |  |||||||||||||
|   UCFC215-47  |    2-15/16  |    7.59  |  |||||||||||||
|   UCFC215-48  |    3  |    7.47  |  |||||||||||||
|   UCFC216  |    80  |    240  |    200  |    141.4  |    18  |    23  |    16  |    18  |    42  |    170  |    67.3  |    82.6  |    33.3  |    M20  |    9.15  |  
|   UCFC216-49  |    3-1/16  |    9-29/64  |    7-7/8  |    5-9/16  |    23/32  |    29/32  |    5/8  |    19/32  |    1-21/32  |    6.6929  |    2-21/32  |    3.252  |    1.311  |    3/4  |    9.28  |  
|   UCFC216-50  |    3-1/8  |    9.2  |  |||||||||||||
|   UCFC216-51  |    3-3/16  |    9.07  |  |||||||||||||
|   UCFC217  |    85  |    250  |    208  |    147.1  |    18  |    23  |    18  |    20  |    45  |    180  |    69.6  |    85.7  |    34.1  |    M20  |    10.81  |  
|   UCFC217-52  |    3-1/16  |    9-27/32  |    8-3/16  |    5-51/64  |    23/32  |    29/32  |    23/32  |    25/32  |    1-25/32  |    7.0866  |    2-3/4  |    3.374  |    1.343  |    3/4  |    11.03  |  
|   UCFC217-53  |    3-5/16  |    10.89  |  |||||||||||||
|   UCFC217-55  |    3-7/16  |    10.6  |  |||||||||||||
|   UCFC218  |    90  |    265  |    220  |    155.5  |    22  |    23  |    18  |    20  |    50  |    190  |    78.3  |    96  |    39.7  |    M20  |    12.98  |  
|   UCFC218-56  |    3-1/2  |    10-7/16  |    8-21/32  |    6-1/8  |    55/64  |    29/32  |    23/32  |    25/32  |    1-31/32  |    7.4803  |    3-3/32  |    3.7795  |    1.563  |    3/4  |    13.07  |  
 				
 			          








